Эдер на первых соревнованиях Фалунь на подиуме

Лиза Эдер приземлилась на подиум в первом из двух соревнований Кубка мира по прыжкам с трамплина в Фалуне в пятницу. 24-летнему зальцбургцу (91 и 90,5 метра) оставалось лишь признать поражение вновь выдающимся японцам Нозоми Маруяме и Нике Превцу из Словении.

После прыжков на 94 и 91 метр Маруяма опередил Превца более чем на 18 очков (87 и 95 метров), а также выиграл третье индивидуальное соревнование в сезоне. Их победная серия стала неожиданностью, несмотря на хорошие результаты на Летнем Гран-при этого года.

Взрыв производительности в олимпийском сезоне

Два успеха в Лиллехаммере и первое место в Фалуне стали ее первыми тремя победами на чемпионатах мира. В последние годы японка всегда финишировала между одиннадцатым и 23-м местом в общем зачете Кубка мира.

Юлия Мюльбахер завершила соревнования на 20-м месте. Лиза Хирнер, Кьяра Кройцер и Ханна Вигеле пропустили квалификацию во второй раунд. В субботу (с 11.00 в прямом эфире ORF1) пройдут вторые соревнования в Фалуне, на этот раз на большом холме.

Обычные прыжки с трамплина среди женщин в Фалуне

Итоговый счет:
1. Нозоми Маруяма Япония 94,0 / 91,0 229,6
2. Ника Превц СЛО 87,0 / 95,0 211,1
3. Лиза Эдер АВТОМОБИЛЬ 91,0 / 90,5 209,3
4. Анна Один Стром НИ 90,0 / 93,0 207,0
5. Ника Водан СЛО 88,5 / 96,5 199,2
6. Хайди Дюре Траасеруд НИ 89,0 / 89,5 197,3
7. Катарина Шмид Германия 87,0 / 89,0 194,3
8. Агнес Райш Германия 88,0 / 87,5 188,9
9. Сара Таканаши Япония 88,5 / 87,0 187,3
10. Анна Твардош ПОЛЮС 87,0 / 83,5 181,7
11. Юки Ито Япония 90,0/78,5 180,6
12. Клара Ульрихова Чехия 85,5 / 85,5 175,1
13. Сина Арнет СУИ 85,0 / 83,5 174,5
14. Пола Бельтовска ПОЛЮС 87,5 / 86,5 174,0
15. Эбигейл Стрейт МОЖЕТ 84,0 / 80,0 173,2
16. Гида Вестволд Хансен НИ 87,5 / 84,0 171,7
17. Сандра говорила США 85,0 / 79,5 161,7
18. Селина Фрайдей Германия 83,5 / 86,0 171,0
19. Юзуки Сато Япония 82,5 / 84,5 169,3
20. Юлия Мюльбахер АВТОМОБИЛЬ 80,5 / 85,0 169,1
21. Мартина Занитцер ИТА 85,5 / 84,5 168,8
22. Пейдж Джонс США 86,5 / 83,5 168,4
23. Юка Сето Япония 81,5 / 86,5 165,7
24. Джулиана Зейфарт Германия 83,0 / 79,0 165,4
25. Юлия Кюкканен ПЛАВНИК 84,5 / 77,0 164,6
26. Анника Сифф ИТА 82,5 / 81,5 164,5
27. Дженни Раутионахо ПЛАВНИК 78,5 / 83,5 161,1
28. Ринго Миядзима Япония 80,5 / 84,0 160,5
29. Тинкара Комар СЛО 81,5 / 79,0 156,1
30. Катра Комар СЛО 82,0 / 81,0 154,4
Не в финале:
33. Лиза Хирнер АВТОМОБИЛЬ 77,5 77,1
36. Кьяра Крейцер АВТОМОБИЛЬ 79,0 75,7
41. Ханна Вигеле АВТОМОБИЛЬ 78,0 74,0



Source link